| FITUR | Sensor | Sidik jari (dipasang di samping), akselerometer, gyro, kedekatan, kompas |
|---|
| BATERAI | Jenis | Li-Po 5160 mAh, tidak dapat dilepas |
|---|---|---|
| Mengisi daya | Kabel 33W, 59% dalam 30 menit, 100% dalam 59 menit (diiklankan) |
| LAIN-LAIN | Warna | Phantom Black, Frost Blue, Perunggu Logam |
|---|---|---|
| Model | M2102J20SG, M2102J20SI | |
| SAR | 0,99 W/kg (kepala) 0,67 W/kg (badan) Â Â | |
| SAR UE | 0,57 W/kg (kepala) 0,90 W/kg (badan) Â Â | |
| Harga | € 294,10 / ₹ 21.999 |
| TES | Pertunjukan | AnTuTu: 453223 (v8) GeekBench: 2574 (v5.1) GFXBench: 38fps (ES 3.1 di layar) |
|---|---|---|
| Menampilkan | Rasio kontras: 1401:1 (nominal) | |
| Kamera | Foto / Video | |
| Pengeras suara | -26.1 LUFS (Bagus) | |
| Daya tahan baterai | Peringkat daya tahan 112h |
