Parpol dapat Bantuan Keuangan, APBD Anggarkan Rp1.500 per Suara

Parpol dapat Bantuan Keuangan, APBD Anggarkan Rp1.500 per Suara
0 Komentar

Udin Jazudin

Grafis

Bantuan Keuangan Parpol Hasil Pemilu 2019

Partai Perolehan Suara Jumlah
1. PDIP 152.438 Rp 228.657.000
2. Golkar 140.746 Rp 211.119.000
3. Gerindra 102.424 Rp 153.636.000
4. PKB 99.624 Rp 149.936.000
5. NasDem 77.092 Rp 115.638.000
6. Demokrat 69.835 Rp 104.752.500
7. PKS 67.771 Rp 101.656.500
8. PAN 55.713 Rp 83.569.500 9. PPP 27.355 Rp 14.032.500
Total 792.998 Rp 1.189.497.000

** Keterangan: Nilai bantuan Rp1.500

Laman:

1 2
0 Komentar