Kalender Jawa 2024: Akses Praktis untuk Menentukan Hari Baik

Kalender Jawa 2024: Akses Praktis untuk Menentukan Hari Baik
Kalender Jawa 2024: Akses Praktis untuk Menentukan Hari Baik
0 Komentar

PASUNDAN EKSPRES- Kalender Jawa 2024 Lengkap dengan Weton.

Tahun 2024 akan segera tiba. Bagi masyarakat Jawa, tahun baru Jawa juga menjadi momen yang penting. Selain merayakan tahun baru, masyarakat Jawa juga sering menggelar acara-acara yang berhubungan dengan tradisi Jawa. Untuk menentukan hari yang tepat untuk menggelar acara tersebut, masyarakat Jawa biasanya menggunakan kalender Jawa yang dilengkapi dengan weton.

Kalender Jawa adalah kalender yang digunakan oleh masyarakat Jawa sejak zaman dahulu. Kalender ini memiliki kalender masehi dan kalender hijriah. Selain itu, kalender Jawa juga memiliki sistem perhitungan weton yang digunakan untuk menentukan hari baik dan hari kurang baik dalam menggelar suatu kegiatan.

Kalender Jawa 2024 Lengkap dengan Weton

Berikut adalah kalender Jawa 2024 lengkap dengan weton

Januari

Baca Juga:Panduan Lengkap Cara Bikin ATM Online di Bank Mandiri, BCA, BNI, dan BRIDapatkan Hadiah Menarik dengan Kode Redeem FF 21 November 2023

  • 1 Januari 2024: Senin Pahing (19 Jumadil Akhir 1957)
  • 2 Januari 2024: Selasa Pon (20 Jumadil Akhir 1957)
  • 3 Januari 2024: Rabu Wage (21 Jumadil Akhir 1957)
  • 4 Januari 2024: Kamis Kliwon (22 Jumadil Akhir 1957)
  • 5 Januari 2024: Jumat Legi (23 Jumadil Akhir 1957)

Februari

  • 6 Februari 2024: Sabtu Pahing (24 Jumadil Akhir 1957)
  • 7 Februari 2024: Minggu Pon (25 Jumadil Akhir 1957)
  • 8 Februari 2024: Senin Wage (26 Jumadil Akhir 1957)
  • 9 Februari 2024: Selasa Kliwon (27 Jumadil Akhir 1957)
  • 10 Februari 2024: Rabu Legi (28 Jumadil Akhir 1957)

Maret

  • 11 Maret 2024: Kamis Pahing (1 Rajab 1957)
  • 12 Maret 2024: Jumat Pon (2 Rajab 1957)
  • 13 Maret 2024: Sabtu Wage (3 Rajab 1957)
  • 14 Maret 2024: Minggu Kliwon (4 Rajab 1957)
  • 15 Maret 2024: Senin Legi (5 Rajab 1957)

April

  • 16 April 2024: Selasa Pahing (6 Rajab 1957)
  • 17 April 2024: Rabu Pon (7 Rajab 1957)
  • 18 April 2024: Kamis Wage (8 Rajab 1957)
  • 19 April 2024: Jumat Kliwon (9 Rajab 1957)
  • 20 April 2024: Sabtu Legi (10 Rajab 1957)

Mei

  • 21 Mei 2024: Minggu Pahing (11 Rajab 1957)
  • 22 Mei 2024: Senin Pon (12 Rajab 1957)
  • 23 Mei 2024: Selasa Wage (13 Rajab 1957)
  • 24 Mei 2024: Rabu Kliwon (14 Rajab 1957)
  • 25 Mei 2024: Kamis Legi (15 Rajab 1957)

Juni

  • 26 Juni 2024: Jumat Pahing (16 Rajab 1957)
  • 27 Juni 2024: Sabtu Pon (17 Rajab 1957)
  • 28 Juni 2024: Minggu Wage (18 Rajab 1957)
  • 29 Juni 2024: Senin Kliwon (19 Rajab 1957)
  • 30 Juni 2024: Selasa Legi (20 Rajab 1957)

Juli

  • 25 Juli 2024 = 18 Sura 1958 = Kamis Pon
  • 26 Juli 2024 = 19 Sura 1958 = Jumat Wage
  • 27 Juli 2024 = 20 Sura 1958 = Sabtu Kliwon
  • 28 Juli 2024 = 21 Sura 1958 = Minggu Legi
  • 29 Juli 2024 = 22 Sura 1958 = Senin Pahing
  • 30 Juli 2024 = 23 Sura 1958 = Selasa Pon
  • 31 Juli 2024 = 24 Sura 1958 = Rabu Wage

Agustus

  • 2 Agustus 2024: Jumat Pahing (23 Rajab 1957)
  • 3 Agustus 2024: Sabtu Pon (24 Rajab 1957)
  • 4 Agustus 2024: Minggu Wage (25 Rajab 1957)
  • 5 Agustus 2024: Senin Kliwon (26 Rajab 1957)
  • 6 Agustus 2024: Selasa Legi (27 Rajab 1957)
0 Komentar